Thesis EFECTO DEL ASPECTO DE LAS FIBRAS EN EL COMPORTAMIENTO DEL HORMIGÓN SOMERIDO A CARGAS CICLÍCAS DE COMPRESIÓN
| dc.contributor.advisor | CARMONA MALATESTA, SERGIO | |
| dc.contributor.author | MUSSATTO LOBOS, MARÍA JOSÉ | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T08:05:14Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T08:05:14Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | [Resumen del autor] Las propiedades mecánicas de los hormigones reforzados con fibras están influenciadas por el tipo de fibras, el aspecto (relación longitud - diámetro, lid), la cantidad de fibras, la resistencia de la matriz cementícea, el método de pr | |
| dc.description.degree | CONSTRUCTOR CIVIL | |
| dc.description.program | CONSTRUCCIÓN CIVIL | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 3560900129531 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/64682 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | HORMIGON REFORZADO | |
| dc.subject | ANALISIS ESTRUCTURAL | |
| dc.title | EFECTO DEL ASPECTO DE LAS FIBRAS EN EL COMPORTAMIENTO DEL HORMIGÓN SOMERIDO A CARGAS CICLÍCAS DE COMPRESIÓN | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900129531UTFSM.pdf
- Size:
- 11.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
