Thesis MEJORAR SISTEMA DE REPOSICIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO FRENTE A FALLAS TRANSITORIAS EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
dc.contributor.advisor | RAMIREZ RAMIREZ, GONZALO | |
dc.contributor.author | CANALES CONTRERAS, MAURICIO ANTONIO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM ELECTRICIDAD | es_CL |
dc.contributor.other | YÁÑEZ MATURANA, ALFONSO URCICINIO | |
dc.contributor.other | DIAZ MONTT, ESTEBAN IGNACIO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T14:09:06Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T14:09:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo, mejorar sistema de reposición del suministro eléctrico frente a fallas transitorias en arranque trifásico línea de media tensión 13,2 kv llamado “San Lorenzo” ubicado al lado oriente de la ciudad de San Carlos.El sistema actual de protección no diferencia el tipo de fallas, permanentes y/o transitorias, operando inmediatamente frente a cualquiera de éstas, afectando a gran cantidad de los usuarios de este sistema. Con el reemplazo en el sistema de protecciones por un sistema inteligente que discrimine el tipo de fallas, disminuirá el tiempo de espera por la reposición del servicio eléctrico frente a fallas tipo transitorias.De acuerdo con la importancia que es entregar un servicio de calidad, es que las empresas distribuidoras tratan de mejorar sus sistemas de distribución, aplicando para ello nuevas tecnologías, ya que cada vez la competencia es mayor, además los clientes son cada vez más exigentes del servicio.Es por este motivo que en el presente trabajo dará a conocer, algunos beneficios que se otorgarían al poner en funcionamiento un sistema de protección de nueva tecnología, la cual ayudara a discriminar los tipos de fallas, logrando así mejorar la calidad del servicio.Toda esta información está basada en datos recopilados desde el sistema de gestión de la empresa Copelec Ltda. donde se visualiza que entre un 65 y 80 % de las fallas son transitorias. | es_CL |
dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD MENCIÓN DISTRIBUCIÓN Y CONTROL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901546277 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/21758 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | ARRANQUE TRIFASICO | es_CL |
dc.subject | FALLAS ELECTRICAS | es_CL |
dc.subject | PROTECCIONES ELECTRICAS | es_CL |
dc.subject | SUMINISTRO ELECTRICO | es_CL |
dc.subject | SISTEMA DE DISTRIBUCION | |
dc.subject.other | INGENIERIA ELECTRICA | |
dc.title | MEJORAR SISTEMA DE REPOSICIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO FRENTE A FALLAS TRANSITORIAS EN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN | es_CL |
dc.type | Técnico Universitario | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2015 | |
usm.identifier.thesis | 4500004741 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901546277UTFSM.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format