Thesis CALEFACCIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS CONECTADOS A SISTEMA FOTOVOLTAICO
dc.contributor.advisor | PÉREZ MARÍN, CRISTOPHER ALEXIS | |
dc.contributor.author | ACUÑA VALENZUELA, GABRIEL ANTONIO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_CL |
dc.contributor.other | HERNANDEZ ARAVENA, SERGIO EDUARDO | |
dc.contributor.other | MONROY MORALES, SERGIO RODRIGO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.creator | ACUÑA VALENZUELA, GABRIEL ANTONIO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:40:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T19:40:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Este proyecto de título considera dar a conocer conceptos generales de energía solar y sus aplicaciones dentro del campo fotovoltaico para generación de energía eléctrica, con el objeto de lograr implementar un sistema de calefacción a hogares (viviendas básicas otorgadas por el Ministerio de Vivienda) mediante calefactores eléctricos y de esta forma contribuir a que las familias tengan una alternativa limpia y gratuita de calefacción.Se hará un análisis técnico de la envoltura térmica de las viviendas en estudio (todas de la misma tipología), realizando además un sondeo de su comportamiento térmico tomando dos muestras aleatorias para su realización y finalmente de realizará un a comparación de los costos asociados a la inversión del sistema fotovoltaico V/S los beneficios que el mismo sistema nos aporta. Los costos mensuales en calefacción que cada familia gasta serán obtenidos de un muestreo de encuesta a al conjunto de viviendas en estudio. | es_CL |
dc.description.degree | Ingeniería en Construcción con Licenciatura en Ingeniería | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 133904352 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/53174 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | ARTEFACTOS ELECTRICOS | es_CL |
dc.subject | CALEFACCION | es_CL |
dc.subject | ENERGIA FOTOVOLTAICA | es_CL |
dc.subject | ENERGIA SOLAR | es_CL |
dc.title | CALEFACCIÓN DE VIVIENDA MEDIANTE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS CONECTADOS A SISTEMA FOTOVOLTAICO | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2022 | |
usm.identifier.thesis | 4500035386 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 133904352UTFSM.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format