Thesis ESTIMACIÓN DEL FLUJO AÉREO GLOTAL A PARTIR DE UNA SEÑAL DE ACELERÓMETRO UTILIZANDO REDES NEURONALES
| dc.contributor.department | Departamento de Electrónica | |
| dc.contributor.guia | Zañartu Salas, Matias | |
| dc.contributor.other | Escobar Silva, Maria Jose | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Farías Correa, Roberto Eugenio | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:11:17Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:11:17Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO | |
| dc.description.program | INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560900231401 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/5462 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2212 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | FLUJO AEREO GLOTAL | |
| dc.subject | HIPERFUNCION VOCAL | |
| dc.subject | MODELO DE REDES NEURONALES | |
| dc.subject | TRASTORNOS DE LA VOZ | |
| dc.title | ESTIMACIÓN DEL FLUJO AÉREO GLOTAL A PARTIR DE UNA SEÑAL DE ACELERÓMETRO UTILIZANDO REDES NEURONALES | |
| dc.type | Tesis Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.date.thesisregistration | 2016 | |
| usm.identifier.thesis | 4500013205.0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
