Thesis PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANTA DIDÁCTICA DE “ELEVACIÓN DE AGUA” Y “PROCESO BATCH”
dc.contributor.advisor | CONTRERAS NOVOA, HELMUT ALEXIS | |
dc.contributor.author | VALENZUELA TAPIA, SEBASTIÁN IGNACIO | |
dc.contributor.author | CARRILLO VALLEJOS, SEBASTIÁN IGNACIO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM. ELECTRICIDAD | es_CL |
dc.contributor.other | ACENCIO BARRIENTOS, IVÁN ORLANDO | |
dc.contributor.other | ULLOA REINOSO, ALEX FELIPE | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T15:24:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T15:24:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Los requerimientos actuales de la industria son variados y se actualizan de manera constante, la versatilidad que se requiere, sobre todo en un instrumentista o técnico en automatización es difícil de obtener solo de manera teórica, en este informe se planteará una propuesta técnica basada en diferentesáreas de la automatización, para aportar a la adquisición de nuevos recursos prácticos de aprendizaje para el alumno.A lo largo de este informe se presentarán los recursos que se utilizarán para la elaboración de una propuesta de planta didáctica de control de fluidos en el taller de procesos industriales que simule un sistema de elevación de agua y un proceso industrial tipo BATCH o de recetas para la carrera de automatización en la universidad Federico Santa María sede concepción. Se hará énfasis en la parteconstructiva de la planta en el área de instrumentación, con el objetivo de entregar a la comunidad de la carrera nuevos y/o variados conocimientos y aprendizajes didácticos de elementos presentes en el mundo industrial actual. | es_CL |
dc.description.degree | Técnico Universitario en Automatización y Control | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 198358088 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/22434 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | AUTOMATIZACION Y CONTROL | es_CL |
dc.subject | ELEVACION DE AGUA | es_CL |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL BATCH | es_CL |
dc.subject | SISTEMAS DE PRODUCCION | es_CL |
dc.title | PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANTA DIDÁCTICA DE “ELEVACIÓN DE AGUA” Y “PROCESO BATCH” | es_CL |
dc.type | Tesis Técnico Universitario | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2020 | |
usm.identifier.thesis | 4500030293 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 198358088UTFSM.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format