Thesis Impacto de los planes universitarios de instituciones bancarias en el endeudamiento y efectos en las proyecciones futuras de estudiantes universitarios de pregrado, egresados y titulados de la quinta región de Chile
| dc.contributor.correferente | Muñoz Arriagada, Sergio Roberto | |
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Comercial | |
| dc.contributor.guia | Gatica Silva, Macarena | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Fara Gamboa, Yaritza Belén | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T13:53:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T13:53:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | En el contexto actual, el acceso temprano al sistema financiero se ha transformado en una realidad cada vez más común para los jóvenes, particularmente para estudiantes universitarios y egresados recientes. En Chile, las instituciones financieras han desarrollado productos específicos orientados a este segmento, conocidos como planes universitarios, los cuales incluyen principalmente tarjetas de crédito, líneas de crédito y otros instrumentos asociados. Si bien estos productos buscan facilitar la inclusión financiera juvenil, su utilización en etapas tempranas del ciclo de vida económico plantea interrogantes relevantes respecto de su impacto en el nivel de endeudamiento y en la estabilidad financiera futura de quienes los utilizan. Esta realidad motivó el desarrollo de la presente tesis, cuyo propósito central es analizar la relación entre el acceso a planes universitarios ofrecidos por instituciones financieras y el nivel de endeudamiento de estudiantes universitarios de pregrado, egresados y titulados de la Quinta Región de Chile . La motivación de este estudio surge de la creciente exposición de jóvenes a productos de crédito en contextos caracterizados por ingresos limitados, inserción laboral incipiente y, en muchos casos, una experiencia financiera aún en formación, lo que hace necesario comprender empíricamente cómo se manifiesta el endeudamiento en estos grupos. Para dar respuesta a este objetivo, se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo, de carácter no experimental y de corte transversal. La información fue levantada mediante una encuesta estructurada aplicada durante el año 2025. El análisis de los datos incluyó técnicas descriptivas, análisis de conglomerados y métodos inferenciales, con el fin de caracterizar los perfiles financieros de la muestra y evaluar las relaciones entre acceso al crédito y endeudamiento. Los resultados del estudio muestran que el acceso a planes universitarios es un fenómeno ampliamente extendido, siendo la tarjeta de crédito el principal instrumento financiero utilizado por ambos segmentos(...). | es |
| dc.description.abstract | In the current context, early access to the financial system has become an increasingly common reality for young people, particularly for undergraduate university students and recent graduates. In Chile, financial institutions have developed specific products aimed at this segment, commonly known as university plans, which mainly include credit cards, lines of credit, and other related financial instruments. Although these products seek to promote youth financial inclusion, their use at early stages of the economic life cycle raises relevant questions regarding their impact on indebtedness levels and the future financial stability of users. This reality motivated the development of the present thesis, whose main objective is to analyze the relationship between access to university plans offered by financial institutions and the level of indebtedness of undergraduate students, graduates, and degree holders in the Valparaíso Region of Chile. The motivation for this study arises from the increasing exposure of young people to credit products in contexts characterized by limited income, incipient labor market insertion, and, in many cases, limited financial experience, which makes it necessary to empirically understand how indebtedness manifests within these groups. To address this objective, a quantitative research design was employed, adopting a non-experimental, cross-sectional approach. Data were collected through a structured survey administered in 2025. The analysis included descriptive statistics, cluster analysis, and inferential methods, with the aim of characterizing the financial profiles of the sample and evaluating the relationships between access to credit and levels of indebtedness. The results show that access to university plans is a widespread phenomenon, with credit cards being the main financial instrument used by both segments(...). | en |
| dc.description.program | Ingeniería Comercial | |
| dc.format.extent | 148 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900289444 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/77693 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Endeudamiento juvenil | |
| dc.subject | Planes universitarios | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Alfabetización financiera | |
| dc.subject | Sistema bancario | |
| dc.subject.ods | 1 Fin de la pobreza | |
| dc.subject.ods | 4 Educación de calidad | |
| dc.subject.ods | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.subject.ods | 10 Reducción de las desigualdades | |
| dc.title | Impacto de los planes universitarios de instituciones bancarias en el endeudamiento y efectos en las proyecciones futuras de estudiantes universitarios de pregrado, egresados y titulados de la quinta región de Chile | |
| dspace.entity.type | Tesis |
