Thesis Análisis del impacto del Covid-19 en las preferencias de accesibilidad a la vivienda, en los jóvenes USM de Valparaíso
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Comercial | |
| dc.contributor.guia | Rubio Romero, Patricio | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Merino Torreblanca, Valentina Elisa Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:38:09Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:38:09Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description.degree | INGENIERO COMERCIAL | |
| dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA COMERCIAL. INGENIERÍA COMERCIAL | |
| dc.identifier.barcode | 3560900284153 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6225 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2190 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Crisis sanitaria | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Teletrabajo | |
| dc.subject | Endeudamiento | |
| dc.subject | Déficit habitacional | |
| dc.title | Análisis del impacto del Covid-19 en las preferencias de accesibilidad a la vivienda, en los jóvenes USM de Valparaíso | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
