Thesis OPTIMIZACIÓN EN CONTROL CHANCADOR ALLIS CHARMER
dc.contributor.advisor | LLANTÉN ALVAREZ, JOSÉ | |
dc.contributor.author | ROMO BRIONES, ALEJANDRO DAVID | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Campus Rancagua | |
dc.coverage.spatial | Sede Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_CL |
dc.creator | ROMO BRIONES, ALEJANDRO DAVID | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T23:49:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T23:49:26Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | En este proyecto se analizará la forma de optimizar el sistema hidráulico del chancador primario Allis Charmer, ubicado en la Planta de Chancado Primario Colón de la División El Teniente. De acuerdo a datos recopilados, se desarrollará un análisis para determinar cuáles son las posibles mejoras para poder reducir costos en la producción, mantención e insumos.En este informe se estructura el proceso, su operación, además de exponer las soluciones mas viables, utilizando tecnologías conocidas para la División por su respaldo y calidad. Se detallará de qué forma cada proceso elegido será integrado al sistema y cuáles son los requerimientos para dicha integración. Para una completa comprensión se ha incluido una explicación de la metodología empleada en el análisis y selección de equipos.?Finalmente se presenta la solución técnico-económica más viable y de mayor conveniencia para ser desarrollado por parte de la Planta de Chancado Primario. Mediante la evaluación económica se estipulan los requerimientos necesarios para concretar las conclusiones de los análisis y obtener los ahorros estimados del sistema. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL E INTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 35609025022572 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/61782 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | MOLIENDA | es_CL |
dc.title | OPTIMIZACIÓN EN CONTROL CHANCADOR ALLIS CHARMER | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609025022572UTFSM.pdf
- Size:
- 761 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format