Thesis CONFIABILIDAD OPERACIONAL DE EQUIPOS EN PLANTAS DE PROCESOS
dc.contributor.advisor | BIZAMA VALENCIA, CARLOS ROBERTO | |
dc.contributor.author | DÍAZ PAVEZ, ALEJANDRO DEL CARMEN | |
dc.contributor.author | FAÚNDEZ IBARRA, JAIME CRISTIAN | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM DEPARTAMENTO DE MECÁNICA | es_CL |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM MECÁNICA | es_CL |
dc.contributor.other | BIZAMA FICA, CARLOS ALBERTO | |
dc.contributor.other | QUIROZ NEIRA, MARCELO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T14:59:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T14:59:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | es_CL |
dc.description.abstract | El trabajo de Título “Confiabilidad Operacional de Equipos en Plantas de Procesos” consiste como parte fundamental en el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (MCC) o Reliability Centered Maintenance (RCM), definiendo su marco teórico en base al mantenimiento, se le dará una aplicación práctica en todos los equipos de líneas de embalaje y de proceso de cereza de la planta Del Monte Fresh (la cual se ilustrará más adelante con su línea de flujo). Para lograr el objetivo, es necesario describir el contexto de operación actual de los procesos de líneas de cereza, jerarquizar los equipos críticos aplicando metodología (MCC), analizar los modos y efectos de fallas (FMEA) de los equipos en sus puntos críticos, y definir las tareas de mantenimiento mediante la elaboración de índice, que permita minimizar las fallas de los equipos en sus puntos críticos, lo modos de fallas fueron consecuencias de un mantenimiento poco efectivo y un grado de deficiencia operacional repercutiendo indirectamente en la seguridad del personal. De lo anterior se diseñó un plan de mantenimiento a las líneas de Cerezas con el cual se pretende disminuir la incidencia de fallas de estos equipos y reducir el impacto en los costos, la seguridad y el medio ambiente, así como aumentar la disponibilidad por medio de la mantenibilidad. Entre las conclusiones más importantes se pueden mencionar que las fallas funcionales están asociadas a deficiencias en tareas de ejecución, identificándose como causas más frecuentes, desgastes, fugas de aceites, desalineación y suciedad. Todo lo anterior tiene una importancia relevante debido a que una temporada de proceso de cereza es corta y cuenta con una cantidad importante de mano de obra (500 Personas) y la fruta para ser procesada necesita rapidez, por tanto es gravísima una parada inesperada, y los costos en el proceso que esto implica. | es_CL |
dc.description.degree | TECNICO UNIVERSITARIO INDUSTRIAL MECÁNICA DE MANTENIMIENTO | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901545869 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/27354 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.subject | PLANTAS DE PROCESOS | es_CL |
dc.subject | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | es_CL |
dc.title | CONFIABILIDAD OPERACIONAL DE EQUIPOS EN PLANTAS DE PROCESOS | es_CL |
dc.type | Tesis Técnico Universitario | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2016-04-15 00:00:00.0 | |
usm.identifier.thesis | 4500012623 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901545869UTFSM.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format