Thesis Diseño e implementación de sistema de gestión y control de áreas productivas para empresas en vías de implementar sistemas de ERP
dc.contributor.advisor | Mena Yanssen, Rafael (Profesor Guía) | |
dc.contributor.advisor | Sariego Pasten, Pedro Marco (Profesor Guía) | |
dc.contributor.author | Lastra Soto, Matías Maximiliano | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Departamento de Mecánica | es_CL |
dc.coverage.spatial | Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.creator | Lastra Soto, Matías Maximiliano | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:13:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T19:13:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En vista del contexto global sobre el aprovechamiento de manera eficiente de los recursos, cobra vital importancia la implementación de sistemas ERP que ayuden a optimizar procesos, sin embargo, estos sistemas tienen altos costos de implementación, mantención y capacitación. Chile no tiene gran desarrollo industrial como otros países, esto se debe a que la industria se centra en procesos de extracción de materias primas y no en procesos de conversión de estas. Sin embargo, existen empresas ligadas al diseño y fabricación de equipos, montaje y mantenimiento de los equipos mineros. El control y gestión de los recursos en maestranzas y pequeños talleres es paupérrimo o incluso en ciertos niveles inexistente, debido en parte a que los procesos no son repetitivos y probablemente no se repitan, por lo que no se ven en la necesidad de optimizar el uso de los recursos que se utilizan. Actualmente nos encontramos en medio de una nueva revolución industrial 4.0, la cual tiene como núcleo de todo el flujo de información, información que se encuentre al alcance de todas las partes involucradas de la empresa, para de esta forma tomar decisiones que mejoren los procesos productivos. De todo esto nace este proyecto, que busca el desarrollo de sistemas de control y gestión de fácil acceso para las empresas que buscan dar el salto a este nuevo tipo de industrialización. Como resultado se pudo comprobar la versatilidad de un sistema diseñado de manera general, ya que es de fácil adaptación a los requerimientos de las empresas y pueden seguir desarrollándose fácilmente por los mismos colaboradores de la empresa con breves capacitaciones. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA. INGENIERÍA MECÁNICA INDUSTRIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 19488163-0UTFSM | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/52422 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | SISTEMAS ERP | es_CL |
dc.subject | INDUSTRIA 4.0 | es_CL |
dc.subject | POWER APPS | es_CL |
dc.subject | SAP | es_CL |
dc.subject | SOFTLAND | es_CL |
dc.subject | MACHINE LEARNING | es_CL |
dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN | es_CL |
dc.title | Diseño e implementación de sistema de gestión y control de áreas productivas para empresas en vías de implementar sistemas de ERP | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- m19488163-0.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format