Thesis MONITOREO INTELIGENTE DEL DESEMPEÑO DE PROTECCIONES CONTRA SOBREVOLTAJES
dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ RAMÓN | |
dc.contributor.advisor | DIXON ROJAS, JUAN | |
dc.contributor.advisor | PONTT OLIVARES, JORGE ANTONIO | |
dc.contributor.author | SAN MARTÍN BERGERIE, JUAN MANUEL | |
dc.creator | SAN MARTÍN BERGERIE, JUAN MANUEL | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T16:16:22Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T16:16:22Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | [Resumen del autor] El presente trabajo muestra una metodología basada en medición, modelado y simulación para mejorar el monitoreo de equipos de maniobra y protecciones contra sobrevoltajes en sistemas industriales con accionamientos de alta potencia. Este tema reviste una gran importancia dado que en este tipo de equipos existe una alta susceptibilidad a la aparición de altos voltajes, ya sea bajo condiciones normales de operación o bajo condiciones de falla. Especialmente el tema de los sobrevoltajes involucra aspectos como la confiabilidad de los sistemas, la disponibilidad, uso eficiente de la energía y un buen desempeño del personal, pues al reducirse las posibilidades de una mala operación o de fallas, es posible mejorar el sistema en su totalidad. Enmarcándose en estos conceptos, es que aparece como una importante alternativa la posibilidad de monitorear el desempeño de los equipos y protecciones, con el fin de prever posibles problemas antes de que estos se manifiesten en forma de fallas y pérdidas, para la producción. Específicamente, los sistemas de protección contra sobrevoltajes son en la actualidad ampliamente estudiados y se emplean en diversas aplicaciones tales como líneas de distribución y subestaciones. Otra forma que se ha desarrollado de protecciones la constituyen los filtros que se emplean para la reducción de la interacción convertidor - cable - motor, cuando se emplean altas frecuencias de conmutación y cables largos. El tema de las protecciones y su constante supervisión adquiere gran importancia cuando deben manejarse altos niveles de potencia bajo condiciones de falla, pues para mitigar o reducir el dañino efecto sobre los semiconductores o aislaciones de los equipos, los sistemas de protección deben encontrarse en perfectas condiciones, así como también los equipos de maniobra. | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO ; MENCIÓN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | |
dc.identifier.barcode | 3560900132693 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/59813 | |
dc.subject | INTERRUPTORES ELECTRICOS | |
dc.title | MONITOREO INTELIGENTE DEL DESEMPEÑO DE PROTECCIONES CONTRA SOBREVOLTAJES | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900132693UTFSM.pdf
- Size:
- 20.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format