Thesis Diseño de experiencia de usuario en una plataforma web de contactabilidad en Hospital Dr. Gustavo Fricke
| dc.contributor.correferente | Fuentes, Francis | |
| dc.contributor.department | Departamento de Electrotecnia e Informática | |
| dc.contributor.guia | Rojas Concha, Luis Felipe | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del mar | |
| dc.creator | Páez Segura, Vicente Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T20:00:36Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T20:00:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En el Hospital Dr. Gustavo Fricke, la inasistencia a citas médicas representa un problema recurrente que impacta negativamente en la gestión de recursos clínicos y en la continuidad de la atención de los pacientes. Actualmente, el proceso de confirmación de citas se realiza principalmente mediante llamadas telefónicas, lo que genera limitaciones de eficiencia, altas tasas de no respuesta y una experiencia poco satisfactoria para pacientes y administrativos. Como propuesta de solución, se desarrolló un sistema de contactabilidad basado en automatización de mensajes vía WhatsApp y una plataforma web administrativa, cuyo objetivo es reducir la tasa de inasistencias médicas y mejorar la experiencia de los usuarios. Esta tesina se enfoca en el diseño y validación de la experiencia de usuario (UX) de dicha plataforma, considerando criterios de usabilidad e intuitividad, con el propósito de garantizar su adopción sostenida en el tiempo. El procedimiento metodológico se estructuró a partir del modelo de doble diamante, aplicando entrevistas, encuestas y benchmarking en la fase de descubrimiento; elaboración de user personas y journey maps en la fase de definición; y prototipado de baja y alta fidelidad en Figma, con pruebas de usabilidad en la fase de entrega. Los resultados preliminares evidencian que la solución propuesta es valorada por pacientes y personal administrativo, proyectándose un impacto positivo en la reducción de inasistencias y en la eficiencia de la gestión hospitalaria. | es |
| dc.description.program | Ingeniería en Informática | |
| dc.format.extent | 39 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900291302 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/78296 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Salud Digital | |
| dc.subject | Gestión hospitalaria | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Experiencia de Usuario | |
| dc.subject | Usabilidad | |
| dc.subject | Plataforma Web | |
| dc.subject.ods | 3 Salud y bienestar | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 10 Reducción de las desigualdades | |
| dc.subject.ods | 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | |
| dc.title | Diseño de experiencia de usuario en una plataforma web de contactabilidad en Hospital Dr. Gustavo Fricke | |
| dspace.entity.type | Tesis |
