Thesis ANÁLISIS TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DE LA ADHERENCIA ENTRE CAPAS ASFALTICAS PARA CARGAS DE AERONAVES
| dc.contributor.advisor | WAHR DANIEL, CARLOS | |
| dc.contributor.author | RONI CASTROVIEJO, MATÍAS | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
| dc.creator | RONI CASTROVIEJO, MATÍAS | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T20:47:38Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T20:47:38Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | [Resumen del autor] La adherencia entre capas de mezcla asfáltica incide directamente en la capacidad estructural de los pavimentos. Una mala adherencia es la causa de que se pierda la cohesión entre ambas capas, aumentando el desplazamiento relativo e in | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 3560900125914 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/61156 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | CARGAS DINAMICAS (Pavimentos) | |
| dc.subject | PAVIMENTOS | |
| dc.subject | DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| dc.subject | ASFALTO | |
| dc.title | ANÁLISIS TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DE LA ADHERENCIA ENTRE CAPAS ASFALTICAS PARA CARGAS DE AERONAVES | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis | |
| usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900125914UTFSM.pdf
- Size:
- 30.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
