Thesis Modelo global de liquidación de operaciones
| dc.contributor.department | Departamento de Informática. Programa Especial de Titulación | |
| dc.contributor.guia | Hevia Rodríguez, Luis Fernando | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Matus Kiessling, Eduardo Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T21:16:34Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T21:16:34Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | Tesis con resumen extenso, ver impreso o multimedia | es_CL |
| dc.description.abstract | En este documento se presenta el desarrollo e impacto en una organización financiera, líder en el sector de los fondos mutuos y corredores de bolsa de Chile, de un modelo global de liquidación de operaciones el cual, de un proyecto cuyas principales ventajas en un principio sólo se veían en el ámbito operativo, pasó a transformarse en un pilar fundamental para el funcionamiento no sólo operativo de la misma sino, que también contribuyó en las áreas comerciales, de marketing, recursos humanos, inversiones y en la gestión estratégica de la empresa. El modelo tiene como principal objetivo administrar en forma centralizada todos los pagos/cobros que la empresa realiza a sus clientes o que los clientes realizan hacia ésta, para esto el modelo atraviesa en forma transversal a la organización interrelacionándose con la gran mayoría de los sistemas ya existentes, mejorando la atención al cliente y siendo un apoyo fundamental en el diario vivir de la organización. Además, se describe la transición entre la realidad que existía hasta antes de implementar el modelo, y la nueva, que comenzó una vez que se implementó el modelo global de liquidación de operaciones. | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 35609000998242 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/70500 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Instituciones financieras | |
| dc.subject | Bolsa de valores | |
| dc.subject | Gestión de pagos | |
| dc.subject | Fondos mutuos | |
| dc.subject | Seguridad en computación | |
| dc.title | Modelo global de liquidación de operaciones | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000998242UTFSM.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
