Thesis ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL VIRUS COVID-19 EN LA DEMANDA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA USANDO HERRAMIENTAS DE MACHINE LEARNING.
| dc.contributor.correferente | Farías, María | |
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Kristjanpoller Rodríguez, Werner David | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.creator | Páez Ruiz, Felipe Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:11:58Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:11:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL. LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.identifier.barcode | 3560903501612 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/5515 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/2016 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | COVID 19 | |
| dc.subject | CONSUMO ELÉCTRICO | |
| dc.subject | ANALISIS DE IMPACTO | |
| dc.title | ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL VIRUS COVID-19 EN LA DEMANDA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN METROPOLITANA USANDO HERRAMIENTAS DE MACHINE LEARNING. | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
