Thesis EVALUACION DE PREFACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA PARA DISPOSITIVO DE GENERACION E INYECCION DE HIDROGENO VERDE A ESCALA DOMICILIARIA
dc.contributor.advisor | GONZALEZ CARVALLO, MARIO | |
dc.contributor.author | LIZANA CALDERON, ERICK MATIAS | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería en Diseño | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | es_CL |
dc.creator | LIZANA CALDERON, ERICK MATIAS | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T18:51:59Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T18:51:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de título consta de un manejo de información cuantitativa y cualitativa sobre el hidrogeno verde, energías renovables y la prefactibilidad de producción de un dispositivo generador-inyector de hidrógeno a redes domiciliarias de zonas rurales de Chile.En el capítulo 1 se contextualiza el proyecto, con antecedentes políticos, económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. También se define preliminarmente el diseño del dispositivo generador-inyector de hidrogeno verde con esquemas generales.Se lleva a cabo un análisis del mercado del hidrogeno verde nacional e internacional, las proyecciones de esté y la definición del producto a comercializar.En el capítulo 2 se definen los requerimientos técnicos para llevar a cabo el proyecto, como selección de equipos, procesos, perfiles, cargos y los costos de operación e inversión. Se estima el precio del producto, su proyección en el horizonte del proyecto y el capital de trabajo necesario para la operación. En el capítulo 3 se define la tasa de descuento para los inversionistas del proyecto y se realiza flujos de caja puro, flujo financiado al 50% y flujo financiado al 75%. Con los datos arrojados por los flujos, se realiza un análisis de viabilidad y posteriormente un análisis de riesgos y sensibilidad. Como conclusión se evidencia que el proyecto es viable dentro de su horizonte de 5 años. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INGENERÍA | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN PROYECTOS DE INGENIERÍA | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560900267157 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/60640 | |
dc.subject | INYECCION DE HIDROGENO VERDE | es_CL |
dc.subject | ESCALA DOMICILIARIA | es_CL |
dc.subject | DISPOSITIVO GENERADOR INYECTOR | es_CL |
dc.title | EVALUACION DE PREFACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA PARA DISPOSITIVO DE GENERACION E INYECCION DE HIDROGENO VERDE A ESCALA DOMICILIARIA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900267157UTFSM.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format