Thesis ANÁLISIS DE COINTEGRACION ENTRE CRECIMIENTO Y BALANZA COMERCIAL DE CHILE Y SOCIOS ESTRATEGICOS: CHINA, ESTADOS UNIDOS Y UNION EUROPEA.
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Salazar, Rodolfo | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Atenas Villarroel, Pablo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:58:29Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:58:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-15 | |
| dc.description.degree | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.identifier.barcode | 3560900260484 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6515 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1982 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | VISIÓN MACROECONÓMICA ESTADÍSTICA | |
| dc.title | ANÁLISIS DE COINTEGRACION ENTRE CRECIMIENTO Y BALANZA COMERCIAL DE CHILE Y SOCIOS ESTRATEGICOS: CHINA, ESTADOS UNIDOS Y UNION EUROPEA. | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
