Thesis Ánálisis de la eficiencia de diferentes tipos de incentivos en el reciclaje doméstico
| dc.contributor.correferente | Tapia Gertosio, Juan Francisco | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Comercial | |
| dc.contributor.guia | Pontarelli Contreras, Francesco | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Gallardo Alfaro, Antonio Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-10T14:25:53Z | |
| dc.date.available | 2025-04-10T14:25:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza la efectividad de distintos incentivos para fomentar el reciclaje doméstico, considerando factores económicos, intrínsecos, sociales y negativos. A través de una encuesta aplicada a 400 personas, se evaluaron las percepciones y respuestas a estos incentivos, además de su relación con variables demográficas y la conciencia ecológica. Se emplearon técnicas estadísticas como análisis descriptivo, pruebas de diferencias entre grupos, correlaciones de Pearson y Spearman, regresión múltiple, análisis factorial y segmentación por clusters. Los resultados indican que la conciencia ecológica es un factor clave en la disposición a reciclar y que los incentivos económicos y sociales son los más efectivos en la población encuestada. También se identificaron diferencias significativas en la respuesta a los incentivos según edad, ocupación e ingresos, lo que sugiere la necesidad de estrategias diferenciadas por perfil sociodemográfico. A partir de los resultados obtenidos se recomienda diseñar políticas públicas que combinen incentivos económicos con educación ambiental, fortalecer el impacto de los incentivos intrínsecos y sociales mediante campañas personalizadas, e implementar estrategias diferenciadas según las características demográficas de la población. El estudio reafirma la importancia de aplicar estrategias conductuales, como las propuestas por Thaler y Sunstein en The Nudge, para diseñar intervenciones que impulsen cambios de hábitos sostenibles en la sociedad. | |
| dc.description.degree | INGENIERO COMERCIAL | |
| dc.description.program | Ingeniería Comercial | |
| dc.format.extent | 131 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900287794 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/74352 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Reciclaje doméstico | |
| dc.subject | Conciencia ecológica | |
| dc.subject | Estrategias conductuales | |
| dc.title | Ánálisis de la eficiencia de diferentes tipos de incentivos en el reciclaje doméstico | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900287794.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
