Thesis Diseño e implementación de un sistema de gestión de órdenes para una empresa logística de última milla.
dc.contributor.advisor | Favereau Urquiza, Rafael Alejandro (Profesor Guía) | |
dc.contributor.advisor | Alvarado Narvaez, Eloy Sebastián (Profesor Correferente) | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Industrias | |
dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
dc.creator | Herrera Moreno, José Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T09:35:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T09:35:05Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description.abstract | Una empresa de logística de última milla en Chile, dedicada al e-fulfillment, busca aumentar su capacidad productiva en el Envío de pedidos durante el primer semestre de 2022, a través del desarrollo de un sistema de información logístico. El objetivo es diseñar e implementar una plataforma web de gestión de órdenes para automatizar y optimizar las partes que componen a dicho proceso. La empresa realiza el desarrollo junto con una empresa externa de desarrollo de software, mediante la aplicación de la metodología Scrum. Se definen los roles, las herramientas y las instancias de reunión que se llevan a cabo durante el proyecto bajo la metodología mencionada. En cuanto al desarrollo, se utiliza la disciplina BPM para analizar los diagramas de subprocesos y para mostrar los cambios generados. Además, se utiliza la técnica de diagramas de casos de uso para mostrar las funcionalidades de la plataforma resultantes. Luego de la implementación, se puede ver que los tiempos de acción en los subprocesos han disminuido, debido a la centralización y automatización de tareas. Los principales hallazgos se encuentran en la consolidación de información y el procesamiento de la misma. Respecto con las tendencias, las integraciones entre sistemas vía API permiten escalabilidad a la plataforma web y oportunidades de mejora en diferentes subprocesos. Debido a su tecnología y alcance, la plataforma web ahora es uno de los pilares fundamentales de la empresa. Se destaca la necesidad de tomar en cuenta el desarrollo tecnológico para las estrategias de crecimiento y mantener el control sobre la capacidad del sistema de acuerdo con la demanda. Específicamente, el subproceso de creación de rutas es fundamental para controlar los cuellos de botella del proceso de Envío de pedidos. El proyecto concluye exitosamente y existe un resultado económico positivo al cabo de dos años de uso de la plataforma web. Las oportunidades de mejora de la plataforma son muchas porque es la primera versión del sistema de gestión de órdenes y espera someterse a un plan de mejora continua. | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL. LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.identifier.barcode | 3560903501809 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/65217 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Plataforma web | |
dc.subject | Planificación de empresa | |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de gestión de órdenes para una empresa logística de última milla. | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560903501809UTFSM.pdf
- Size:
- 6.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format