Thesis Identificación del estado de propensión de hollín en llamas laminares utilizando procesamiento de imágenes
dc.contributor.advisor | Carvajal Barrera, Gonzalo Andrés (Profesor Guía) | |
dc.contributor.advisor | Cruz, Juan José (Profesor Correferente) | |
dc.contributor.author | Aravena Cifuentes, Mauricio Alexander | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Electrónica | |
dc.coverage.spatial | Casa Central Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T19:29:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T19:29:34Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO | |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA. INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | |
dc.identifier.barcode | 196169385UTFSM | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/8566 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1915 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A. Internet abierta repositorio.usm.cl y otros repositorios a que la USM se adscriba. | |
dc.subject | SMOKE-POINT | |
dc.subject | VISION-POR-COMPUTADOR | |
dc.subject | HOLLIN | |
dc.subject | ASTM-D1322 | |
dc.title | Identificación del estado de propensión de hollín en llamas laminares utilizando procesamiento de imágenes | |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1