Thesis Influencia de la granulometría de la fibra de madera en la calidad del tablero MDF
dc.contributor.department | Departamento de Química y Medio Ambiente | |
dc.contributor.guia | Pereira Aburto, Cristian Marcelo | |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción | |
dc.creator | Miranda Cartes, Soraya | |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T18:44:34Z | |
dc.date.available | 2025-10-17T18:44:34Z | |
dc.date.issued | 2025-10-17 | |
dc.description.abstract | Dentro de la industria de tableros la producción de tableros MDF han tenido un amplio crecimiento sobre todo para subproductos como molduras y su exportación hacia mercados estadounidense, según la FAO en parte este aumento se debe a la disminución de producción de madera aserrada. Este proyecto busca determinar cómo un tamaño y distribución adecuado de la fibra, afectan directamente las propiedades mecánicas del producto final. A través de una metodología experimental, se realizaron pruebas que permitieron evaluar diferentes muestras de fibra con sus granulometrías y su impacto en características como la resistencia a la tracción y flexión, del MDF. Los resultados obtenidos evidencian que la granulometría influye en las propiedades mecánicas y por consiguiente a la calidad del tablero, lo que es fundamental para su aplicación en la industria del mueble y la construcción. Este estudio proporciona información valiosa para la optimización de procesos en la producción de MDF, destacando la relevancia de la investigación en el desarrollo de materiales más eficientes y sostenibles que pueden lograr disminuir tasas de reclamos generando una mayor fidelización del cliente y una relación comercial más sólida. | es |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA MENCIÓN CONTROL | |
dc.format.extent | 38 páginas | |
dc.identifier.barcode | 3560900281116 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/76855 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | granulometría de la fibra de madera | |
dc.title | Influencia de la granulometría de la fibra de madera en la calidad del tablero MDF | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1