Thesis PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA MEJORAR ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE MOMENTUM EN EL MERCADO BURSÁTIL CHILENO POR MEDIO DE UN MODELO BASADO EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Kristjanpoller Rodriguez, Werner David | |
| dc.contributor.other | Michell Valencia, Kevin Esteban | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Rojas Merani, Carlos Rony | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:13:48Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T14:13:48Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL. LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.description.program | UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA UTFSM. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS. INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
| dc.identifier.barcode | 3560900259737 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/6690 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1871 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | REDES NEURONALES ARTIFICIALES | |
| dc.subject | MERCADO BURSATIL CHILENO | |
| dc.subject | ESTRATEGIA DE INVERSION DE MOMENTUM | |
| dc.title | PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA MEJORAR ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE MOMENTUM EN EL MERCADO BURSÁTIL CHILENO POR MEDIO DE UN MODELO BASADO EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
