Thesis Efectos de estímulos de marketing de comunicación en los hábitos de alimentación en la educación superior
dc.contributor.advisor | Pontarelli Contreras, Francesco Antonio (Profesor Guía) | |
dc.contributor.advisor | Tapia Gertosio, Juan Francisco (Profesor Correferente) | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Comercial | |
dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T08:49:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T08:49:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio de tesis, se llevará a cabo una exhaustiva exploración de los diversos impactos generados por los estímulos de marketing de comunicación en individuos y en la sociedad en su conjunto. Se abordará teóricamente la naturaleza de estos estímulos en el ámbito de la comunicación de marketing, vinculándolos con los hábitos alimentarios en el contexto de la educación superior. Este análisis comprenderá una amplia gama de técnicas empleadas en el campo del marketing de comunicación, con el propósito de establecer un sólido marco teórico respaldado por fundamentos científicos e investigativos para validar la temática en cuestión. Una vez consolidado este marco teórico, se procederá a la formulación de cinco hipótesis, las cuales serán sometidas a prueba mediante diversas herramientas, tales como Google Forms, Microsoft Excel y SPSS. La última herramienta mencionada será utilizada para llevar a cabo análisis de regresión, incorporando modelos de moderación en el proceso. Tras la realización de estos análisis, se procederá a una detallada discusión de los resultados en relación con el marco teórico, con el objetivo de verificar la validez de las hipótesis planteadas. Una vez analizadas las respuestas obtenidas, se formularán conclusiones pertinentes al texto en su totalidad. En este contexto, se corroborará la validez de dos de las cinco hipótesis propuestas, mientras que las restantes tres no demostrarán una significancia suficiente para su validación. Por último, se delimitarán los alcances de la tesis y se presentarán recomendaciones correspondientes, cerrando así el proceso investigativo con un enfoque crítico y reflexivo | |
dc.description.degree | INGENIERO COMERCIAL | |
dc.description.program | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA COMERCIAL. INGENIERÍA COMERCIAL | |
dc.identifier.barcode | 3560900285797 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/57374 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Educación Superior | |
dc.subject | Marketing | |
dc.title | Efectos de estímulos de marketing de comunicación en los hábitos de alimentación en la educación superior | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900285797UTFSM.pdf
- Size:
- 3.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format