Thesis RECONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN UTILIZANDO ALGORITMOS BASADOS EN COLONIAS DE HORMIGAS
| dc.contributor.department | Ciencias | |
| dc.contributor.guia | Bustos Obregón, Julián | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | PEREZ RAMÍREZ, ISAAC DEL CARMEN | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T12:06:13Z | |
| dc.date.available | 2024-10-02T12:06:13Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
| dc.description.abstract | [Resumen del autor] Esta Tesis analiza la reconfiguración de sistemas de distribución. De los diferentes tipos de reconfiguración posibles, se optó por el estudio orientado hacia la reducción de pérdidas eléctricas por efecto Joule. Encontrar la configura | |
| dc.description.degree | Magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | |
| dc.description.program | INGENIERIA ELECTRICA | |
| dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
| dc.identifier.barcode | 3560900132967 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/19195 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA | |
| dc.subject | PÉRDIDAS REDES ELECTRICAS | |
| dc.subject | ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUCION | |
| dc.title | RECONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN UTILIZANDO ALGORITMOS BASADOS EN COLONIAS DE HORMIGAS | |
| dc.type | Tesis de Postgrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900132967UTFSM.pdf
- Size:
- 25.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
