Thesis Dirección estratégica: Validación y mejoras del control estratégico corporativo . Caso aplicado a System's ASAP
| dc.contributor.correferente | Valenzuela Oyaneder, Lionel Andres | |
| dc.contributor.department | Departamento de Industrias | |
| dc.contributor.guia | Guía | Weinstein Fischer, Gerardo | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago Vitacura | |
| dc.creator | Morán Gajardo, Roberto Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T20:14:08Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T20:14:08Z | |
| dc.date.issued | 2012-12 | |
| dc.description.abstract | A través del trabajo realizado, se busca solucionar una problemática presente en la empresa SYSASAP ante la falta de un modelo contundente de medición de la alineación de los procesos actuales. Esta necesidad se ha levantado para estas circunstancias, dada la gran magnitud de crecimiento internacional de la empresa, que requiere un modelo que pueda ser aplicable en las oficinas centrales de soporte y que permita mayor control sobre el cumplimiento de la estrategia. Como objetivo de la realización de este trabajo se presentan la aplicación de criterios y análisis de gestión estratégica, que dependiendo de los resultados y teniendo en cuenta el mercado en el cual compite la empresa, permitirá decidir el modelo que mejor se acomode para las pretensiones del cliente. Sobre el modelo seleccionado se creará uno para la empresa y que posteriormente será presentado para que tomen la decisión sobre la implementación. En los tiempos actuales el manejo de la estrategia empresarial resulta ser de gran importancia, ya que crean la base de las decisiones que buscan agregar valor a la empresa, crean las metodologías que se realizarán para enfrentar el mercado al corto, mediano y largo plazo, y que si no están definidas correctamente pueden llevar al fracaso de la compañía. Con este trabajo se busca dar una solución al problema planteado, proponer mejoras a las estrategias aplicadas por la empresa y buscar metodologías que logren añadir valor dentro de la compañía. Además, personalmente, aprender y mejorar el conocimiento, criterios y aplicaciones de modelos de dirección estratégicas que permiten realizar asesorías a empresas o implementación en algún área de trabajo. | es |
| dc.description.program | Ingeniería Comercial | |
| dc.format.extent | 130 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900283751 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/78075 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Control estratégico | |
| dc.subject | Medición de procesos | |
| dc.subject | Mejoras corporativas | |
| dc.title | Dirección estratégica: Validación y mejoras del control estratégico corporativo . Caso aplicado a System's ASAP | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900283751.pdf
- Size:
- 3.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
