Thesis ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO PARA PLANTA INDURA GRANEROS
dc.contributor.advisor | RÍOS NEIRA, JORGE | |
dc.contributor.author | JEREZ OSSES, VICKY ELIZABETH | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Construcción y Prevención | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción, Región del Biobío | es_CL |
dc.creator | JEREZ OSSES, VICKY ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T01:13:34Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T01:13:34Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La siguiente tesis tiene como objetivo,el mejoramiento del sistema de abastecimiento energético, para la Planta Graneros propiedad de Indura, ubicada en la VI Región de Chile. El Actual abastecimiento energético es a través de la modalidad de cliente libre, lo que implica un costo por abastecimiento de USD $120 por MW/hra. El mejoramiento a cliente regulado tiene un coste de USD $ 98,5 por MW/hra. Este cambio podría significar una inversión-ahorro a la Planta en un 21%. Cabe señalar que un consumo es obligatoriamente un cliente libre si su demanda de potencia es mayor a 2 MW, mientras que si consumo entre 500 kW y 2 MW, el cliente se tiene la potestad de elegir entre cliente libre y cliente regulado y si el consumo es menor a 500 kW, el cliente es declarado cliente regulado. Estos cobros están regulados por ley. Se debe establecer que la Planta Graneros propiedad de Indura,actualmente es abastecida por Endesa con un contrato que termina el 31 de diciembre 2014. La demanda máxima en horas punta y fuera de punta es de 3,6 MW y se espera que en junio de 2015 aumente su consumo eléctrico en 3,2 MW. Es importante mencionar la oportunidad a favor de la Empresa ya que la regulación del sistema energético permite realizar estos cambios. Netamente la idea es abaratar los costos de la energía lo cual conlleva a un ingreso-ahorro para la Planta. A su vez la Empresa tiene consumos estables lo que permite el cambio. Para evaluar la conveniencia de una de las dos alternativas de suministro, se determinan los flujos económicos que produce el consumo de energía y potencia de la Planta Indura Graneros, en ambas alternativas para un contrato de 5 años, iniciando ambos en enero 2015. Se lleva a cabo un flujo incremental a una tasa del 9,8% anual , de manera de establecer el beneficio de un sistema u otro. Para realizar este cambio será necesario subdividir en 5 lotes la planta, para así mantener un consumo no superior a los 2MW por lote. Esto a través de un estudio arquitectónico de la planta para ubicar los equipos generadores de energía en cada lote. Las proyecciones del costo efectivo para la transformación a cliente regulado es con una inversión de MM USD 2.2. Para este proyecto se evaluaron2 tipos de financiamiento, al 50% y 75%,con una entidad bancaria.Se consideran los indicadores económicos como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR). El análisis del estudio económico financiero nos permite deducir si el mejoramiento del nuevo sistema de abastecimiento como cliente regulado es o no efectivamente rentable para la Empresa. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.identifier.barcode | 3560901547367 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/62022 | |
dc.subject | GESTION INDUSTRIAL | es_CL |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_CL |
dc.subject | ABASTECIMIENTO ENERGETICO | es_CL |
dc.subject | PROCESO PRODUCTIVO | es_CL |
dc.title | ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO PARA PLANTA INDURA GRANEROS | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901547367UTFSM.pdf
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format