Thesis Evaluación técnica de captura de CO₂ mediante DAC en Chile
| dc.contributor.correferente | García Gen, Santiago | |
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Química y Ambiental | |
| dc.contributor.guia | Hansen Kirstein, Knud Henrik | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Aguerre Mattiozzi, Sebastián Niccola | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T18:16:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T18:16:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La Captura Directa del Aire (DAC) se ha convertido en una herramienta de gran potencial para complementar las estrategias de descarbonización, ya que permite remover CO₂ directamente desde la atmósfera y reducir las concentraciones ya existentes de gases de efecto invernadero, que pueden generar impactos climáticos irreversibles. En este trabajo se evalúa el desempeño técnico de la Captura Directa de CO₂ mediante simulación en Aspen Plus y se analiza la factibilidad de instalar esta tecnología en Chile. El modelo consideró una planta basada en absorción con monoetanolamina (MEA), incluyendo las etapas de absorción, regeneración del solvente y compresión del gas capturado. Los resultados mostraron una alta remoción de CO₂ en el absorbedor; sin embargo, al incorporar la recirculación del absorbente, la eficiencia global de captura disminuyó a 61,1 %, debido, principalmente, a limitaciones de convergencia del software y a una configuración no optimizada de los equipos. El consumo energético estimado superó en gran medida los valores reportados en la literatura, destacando la elevada demanda térmica del proceso de regeneración. Por otro lado, se realizó un análisis territorial para identificar zonas adecuadas para la instalación de una planta DAC en Chile, considerando disponibilidad y estabilidad de energías renovables, acceso al agua, infraestructura y necesidades locales de mitigación de contaminantes. El estudio determinó que la región de Antofagasta es la opción más favorable debido a su abundante energía solar, infraestructura industrial consolidada, uso generalizado de agua desalinizada y su condición de zona emisora neta de CO₂. En conjunto, los resultados indican que la tecnología DAC posee un alto potencial para contribuir a la carbono-neutralidad, aunque requiere optimizaciones técnicas y energéticas significativas para hacer viable su implementación a gran escala en el país. | es |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Química | |
| dc.format.extent | 51 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900289581 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/77500 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.subject | Captura Directa del Aire | |
| dc.subject | Aspen Plus | |
| dc.subject | Descarbonización | |
| dc.subject | Monoetanolamina | |
| dc.subject | Simulación | |
| dc.subject.ods | 7 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 13 Acción por el clima | |
| dc.title | Evaluación técnica de captura de CO₂ mediante DAC en Chile | |
| dspace.entity.type | Tesis |
