Thesis APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE NAVIERO A GRANEL EN UN BROKER DE CARGA
dc.contributor.advisor | CONTRERAS VELIZ, JOSE LINO | |
dc.contributor.author | ESQUIVEL ÁLVAREZ, PATRICIO HERNÁN | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INFORMATICA | es_CL |
dc.contributor.other | MARTI LARA, JOSE LUIS | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T16:13:51Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T16:13:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | In the management of shipping bulk transport, the brokers use various computational tools. These can go from a spreadsheet to high-cost proprietary programs. For small and medium brokers incorporating a technology solution for managing operations is often costly, rigid and oversized for its size. This document describes the analysis, design and prototype of a web solution oriented to daily operation and management of shipping bulk transport of a small or medium-broker. The test results and the positive feedback given by users, lead to continue the development of the solution, and a future business plan, in order to develop a final application that implements all necessary features so that management and operation of a broker can be a chore that allow more time for core business. | eng |
dc.description.abstract | En la gestión del transporte naviero a granel, los brókers utilizan diversas herramientas computacionales. Éstas pueden ir desde una planilla de cálculo hasta programas propietarios de alto costo. Para los pequeños y medianos brókers el incorporar una solución tecnológica para la gestión de sus operaciones suele ser costosa, rígida y sobredimensionada para su tamaño. El presente documento describe el análisis, diseño y prototipo, de una solución web orientada a la operación diaria y gestión del transporte naviero a granel de un bróker pequeño o mediano. El resultado de las pruebas y el feedback positivo entregado por los usuarios, dan como horizonte el proseguir con el desarrollo de la solución, y un futuro plan de negocios, con tal de obtener una aplicación final que implemente todas las funcionalidades necesarias con tal de que la gestión y operación de un bróker pueda ser una tarea que permita dedicar más tiempo al core del negocio. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INFORMÁTICO | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560900231311 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/69983 | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | APLICACION WEB | es_CL |
dc.subject | BROKERS | es_CL |
dc.subject | GESTION | es_CL |
dc.subject | TRANSPORTE NAVIERO | es_CL |
dc.title | APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE NAVIERO A GRANEL EN UN BROKER DE CARGA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2015 | |
usm.identifier.thesis | 4500005050 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900231311UTFSM.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format