Thesis EVALUACIÓN DE ENSAYOS CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO Y RETROCÁLCULO COMO HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.
dc.contributor.advisor | WAHR DANIEL, CARLOS | |
dc.contributor.author | PÉREZ GONZÁLEZ, CLAUDIO JOSÉ | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T11:26:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T11:26:53Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | [Tesis del autor] Para el diseño de rehabilitaciones estructurales, el método de diseño AASHTO 93 y la Guía de Diseño Empírico Mecanicista del proyecto NCHRP 1-37 A recomiendan la realización de ensayos de deflexión con deflectómetro de impacto para evalu | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | es_CL |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 3560900134682 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/65750 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | PAVIMENTOS | |
dc.title | EVALUACIÓN DE ENSAYOS CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO Y RETROCÁLCULO COMO HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES. | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900134682UTFSM.pdf
- Size:
- 33.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format