Thesis EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL FUNDO LA QUINTA Y ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA PARA PROYECTO APÍCOLA
dc.contributor.advisor | ARANEDA ZANZI, ALDO ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | FERNANDEZ DROGHETTI, JAIME FRANCISCO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Industrias | |
dc.contributor.other | VALENZUELA OYANEDER, LIONEL | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | FERNANDEZ DROGHETTI, JAIME FRANCISCO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T12:53:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T12:53:31Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El análisis expuesto a continuación consiste en un levantamiento de la situación actual en la que se encuentra el Fundo La Quinta, analizando todos los aspectos relacionados con el control interno del predio. En base a la información obtenida de éste estudio, se proponen alternativas de mejora para cada uno de los problemas identificados, visualizándose también el impacto y acciones futuras que serán posibles de implementar si los cambios propuestos son realizados. Una vez ordenada la estructura de control interno, se procede a identificar posibles nuevas alternativas de negocio para desarrollar dentro del fundo, como complemento a las actuales e históricas actividades de ganadería y cultivo realizadas. Estas nuevas propuestas se basan principalmente en la utilización de los recursos físicos existentes, aprovechando de mejor forma la infraestructura disponible y los conocimientos del recurso humano. Bajo estos parámetros, se procede a evaluar económicamente la posibilidad de desarrollar un proyecto Apícola dentro del fundo, ajustando el proyecto a las condiciones particulares del predio. Finalmente, y considerando los resultados económicos obtenidos, se concluye que el proyecto propuesto es una buena oportunidad de negocio a desarrollar, que no afecta en ninguna forma la continuidad de las actividades que hoy se están realizando, y que aprovecha recursos que hasta ahora no estaban siendo utilizados. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900133818 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/57725 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | DESARROLLO AGRICOLA | es_CL |
dc.subject | MERCADOS DE FUTUROS | es_CL |
dc.subject | INDUSTRIA AGRICOLA | es_CL |
dc.title | EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL FUNDO LA QUINTA Y ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA PARA PROYECTO APÍCOLA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900133818UTFSM.pdf
- Size:
- 3.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format