Thesis ANÁLISIS DE POSIBILIDADES DE USO DE SISTEMA SAP EN EMPRESAS PYME
dc.contributor.advisor | SEPÚLVEDA QUIROGA, EDMUNDO | |
dc.contributor.author | NOVOA OLMOS, PATRICIO ANTONIO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.contributor.other | NÚÑEZ SEGOVIA, JAIME HUMBERTO | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T04:57:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T04:57:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | En el presente estudio se desarrolla el análisis de uno de los factores qué en la actualidad rodea con fuerza a las PYMES, y es que cada vez más resulta de mayor importancia saber qué rol juegan estas empresas en la sociedad y en qué nos afecta en el diario vivir. Por ello, este informe está destinado a dar respuesta a las posibilidades de desarrollo de estas empresas basadas en el trabajo de los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales o ERP (en su sigla en inglés). Se describirán sus principales contenidos con el fin de identificar los beneficios reales para la PYME y si es la solución a las necesidades de guiar los recursos y gestionar acciones que permitan el crecimiento y evolución de la empresa. Dentro del saturado mercado del ERP, se analizará los contenidos de uno de los proveedores de ERP más grandes en el mundo, SAP AG y el análisis de contenidos de su producto estrella SAP R/3 y sus productos enfocados hacia la PYME. Se identificarán aspectos importantes en el proceso de incorporación de estos software, a modo de satisfacción de la necesidad de incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) destinados al estudio de aspectos que permitan aumentos de productividad, aumento en la eficiencia, disminución en los costos asociados al proceso de fabricación de los productos y satisfacción de necesidades de los clientes finales. Respecto a las PYMES, se estudiarán los distintos aspectos en torno a estas empresas en Chile, identificando las principales características, siempre enfocadas con una visión de futuro y desarrollo en el tiempo. En definitiva, este informe busca, en cierta medida, dar respuesta a la real importancia de la incorporación de las TIC, como representación de una oportunidad creciente para las PYMES, así como también puede significar una amenaza en el caso de no preocuparse por un tema, que hoy en día, resulta fundamental. Dentro de este mismo marco, es importante saber para las PYMES, si los ERP representan esa creciente necesidad de incorporación de la innovación tecnológica. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900141496 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/62956 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | es_CL |
dc.title | ANÁLISIS DE POSIBILIDADES DE USO DE SISTEMA SAP EN EMPRESAS PYME | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900141496UTFSM.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format