Thesis SISTEMA DE ADMINISTRACION Y TOMA DE PEDIDOS ONLINE PARA RESTAURANTES “LA CARTA”
| dc.contributor.advisor | LLANTEN ALVAREZ, JOSE | |
| dc.contributor.author | SILVA RIVERAS, VICTOR MANUEL | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Electrónica e Informática | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-02T12:52:30Z | |
| dc.date.available | 2024-11-02T12:52:30Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Las personas estáncansadas de esperar, realizanfilaspara comprar, enel banco y en la mayoría de los servicios públicos,llega un momento en que se vuelven insoportables, más aún cuando se tienehambre. Estudios demuestran relación entre mal humor y el hambre, esto se debe ala reacción de la glucosa y las hormonas.La carta tiene el objetivo de reducir el tiempo de espera que se produce en los restaurantes al momento de ordenar comida. Sin duda alguna este tiempo de espera (tiempo desde que se ordena hasta que se sirve el plato) es la mayor fuente de reclamos y quejas en restaurantes, esta herramienta propuesta no solo permite que los restaurantes mejoren su calidad de servicio, sino que también les permite optimizar eluso de las mesas disponibles. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
| dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
| dc.identifier.barcode | 3560901068851 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/72005 | |
| dc.subject | RESTAURANTES | |
| dc.subject | CLIENTES | |
| dc.subject | CARTA | |
| dc.title | SISTEMA DE ADMINISTRACION Y TOMA DE PEDIDOS ONLINE PARA RESTAURANTES “LA CARTA” | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901068851UTFSM.pdf
- Size:
- 3.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
