Thesis DESARROLLO DE PLATAFORMA VIRTUAL DE INDICADORES PARA OPTIMIZAR SLOTTING EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE EMPRESA MULTINACIONAL
| dc.contributor.department | Departamento de Ingeniería Diseño y Manufactura | |
| dc.contributor.guia | Madariaga Bravo, Leonardo Andres | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Salas Guerrero, Brenda Francisca | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T17:52:41Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T17:52:41Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.description.degree | INGENIERO EN DISEñO DE PRODUCTOS | |
| dc.description.program | INGENIERÍA EN DISEÑO DE PRODUCTOS | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/8129 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1748 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | PLATAFORMA VIRTUAL | |
| dc.subject | SLOTTING | |
| dc.subject | CENTROS DE DISTRIBUCIÓN | |
| dc.title | DESARROLLO DE PLATAFORMA VIRTUAL DE INDICADORES PARA OPTIMIZAR SLOTTING EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE EMPRESA MULTINACIONAL | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
