Thesis Estudio técnico económico para la creación de una empresa de servicios de instalaciones fotovoltaicas residenciales en la región metropolitana
| dc.contributor.correferente | Vidal Páez, Eduardo Antonio | |
| dc.contributor.department | Departamento de Diseño y Manufactura | |
| dc.contributor.guia | Salinas Psijas, Mario Rodrigo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del mar | |
| dc.creator | Carrasco Núñez, Javier Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T17:47:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T17:47:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-13 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objetivo evaluar la prefactibilidad técnica y económica de una empresa dedicada a la instalación de sistemas fotovoltaicos residenciales en la Región Metropolitana de Santiago. La investigación analiza el contexto energético nacional, identifica la demanda potencial y proyecta la capacidad operativa requerida para responder a un mercado en crecimiento orientado a soluciones de energía renovable. En el Capítulo 1 se desarrollan los antecedentes del proyecto, abordando el problema, la justificación, los objetivos, el alcance del estudio, el marco teórico y la situación actual del mercado energético. Asimismo, se incorporan análisis de oferta y demanda, un comparativo de facturación eléctrica con y sin sistemas fotovoltaicos, la estimación de la demanda inicial y estudios estratégicos basados en los modelos. El Capítulo 2 presenta la ingeniería conceptual del proyecto, donde se define el diseño operativo y administrativo de la empresa, incluyendo la localización, estructura organizacional, layout de instalaciones, insumos, herramientas y equipos necesarios, planificación de personal y definición de indicadores de gestión, junto con los costos asociados a la implementación y puesta en marcha. Finalmente, en el Capítulo 3 se realiza la evaluación económica y financiera del proyecto, proyectando ingresos y egresos, determinando la inversión inicial en equipos, edificaciones y capital de trabajo, y calculando los indicadores de rentabilidad VAN, TIR, PRI e IVAN. Los resultados obtenidos demuestran que el proyecto es técnicamente viable y económicamente rentable, sustentado en un mercado con creciente demanda de soluciones energéticas limpias y un marco normativo favorable. | es |
| dc.description.program | Ingeniería en Proyectos de Ingeniería, Licenciatura en Ingeniería de Proyectos | |
| dc.format.extent | 48 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900289307 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/77530 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Energías renovables | |
| dc.subject | Demanda energética | |
| dc.subject | Ingeniería conceptual | |
| dc.subject | Inversión inicial y capital de trabajo | |
| dc.subject | Indicadores de gestión | |
| dc.subject.ods | 7 Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject.ods | 8 Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject.ods | 13 Acción por el clima | |
| dc.title | Estudio técnico económico para la creación de una empresa de servicios de instalaciones fotovoltaicas residenciales en la región metropolitana | |
| dspace.entity.type | Tesis |
