Thesis MODELAMIENTO MATEMÁTICO DEL TRANSPORTE DE CALOR, MATERIA Y VIDA ÚTIL EN ALIMENTOS QUE NO RESPIRAN ENVASADOS EN ATMÓSFERA MODIFICADA
dc.contributor.advisor | SIMPSON RIVERA, RICARDO JOSÉ | |
dc.contributor.author | CORTES AGUIRRE, CRISTIAN ANTONIO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.creator | CORTES AGUIRRE, CRISTIAN ANTONIO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T23:52:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T23:52:19Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | Actualmente ha crecido el interés por alimentos rerngerados de vida útil extendida. Un diseño óptimo del envasado en atmósferas modificadas (MAP) contribuye significativamente a aumentar la vida útil de alimentos ITescos. El objetivo de la presente invest | |
dc.description.degree | INGENIERO EN ALIMENTOS | |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 35609000911393 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/55227 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.title | MODELAMIENTO MATEMÁTICO DEL TRANSPORTE DE CALOR, MATERIA Y VIDA ÚTIL EN ALIMENTOS QUE NO RESPIRAN ENVASADOS EN ATMÓSFERA MODIFICADA | |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000911393UTFSM.pdf
- Size:
- 24.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format