Thesis IMPACTO EN LA EFICIENCIA DEL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL DE CHILE DE LAS SOBRECARGAS DE CORTA DURACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
| dc.contributor.advisor | LEIVA BLANCO, NELSON | |
| dc.contributor.author | VALENZUELA BRICEÑO, RICARDO ANTONIO | |
| dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Ingeniería Eléctrica | |
| dc.contributor.other | BUSTOS OBREGÓN, JULIÁN | |
| dc.contributor.other | DURÁN FIGUEROA, RODOLFO | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T15:31:22Z | |
| dc.date.available | 2024-11-01T15:31:22Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | El sistema de transmisión troncal en Chile, es ocupado generalmente, en su capacidad total, pues no se cuenta con los recursos económicos para la instalación de un sistema con demasiada holgura en su capacidad de transporte, como en países desarrollados. La sobrecarga de una línea de transmisión, tiene un fenómeno térmico asociado, que resulta en un aumento en la temperatura del conductor. Existe una temperatura límite para cada línea, la que depende del tipo de conductor y el tensado que se le dé, para cumplir con la distancia mínima al suelo y no disminuir las propiedades mecánicas del conductor. En este trabajo se desarrolla un modelo que permite determinar la capacidad de sobrecarga temporal de las líneas de transmisión de alta tensión del Sistema Interconectado Central de Chile. Se implementa el modelo en el ambiente de programación Visual Basic Applications, desarrollando un programa que permite visualizar el fenómeno térmico asociado a la sobrecarga temporal de la línea. Se incorpora un caso de aplicación donde se utiliza el programa DigSILENT y el programa desarrollado (3z(BSobrecarga Temporal de Líneas de Transmisión(3y(B, para demostrar que la aplicación del criterio N-1 ajustado permite hacer un uso más eficiente del sistema de transmisión troncal del SIC, que el criterio N-1 estricto. | es_CL |
| dc.description.degree | INGENIERO ELECTRICISTA | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560900152773 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/69907 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | LINEAS DE TRANSMISION | |
| dc.subject | TEMPERATURA | |
| dc.subject | ALTA TENSION | |
| dc.subject.other | INGENIERIA ELECTRICA | |
| dc.title | IMPACTO EN LA EFICIENCIA DEL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL DE CHILE DE LAS SOBRECARGAS DE CORTA DURACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900152773UTFSM.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
