Thesis EVALUACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE BIOGÁS EN INDUSTRIA DE ALIMENTOS
dc.contributor.advisor | TOLEDO TORRES, MARIO GONZALO (prof. guía) | |
dc.contributor.author | ALCAYAGA CARTAGENA, RODRIGO ANDRÉS | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.contributor.other | GERS, ROMAIN | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T05:48:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T05:48:49Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se evaluará la generación eléctrica a partir de biogás proveniente de la digestión anaerobia de residuos líquidos (principalmente lactosa diluida), este residuo es generado por la empresa Lácteos y Energía que fabrica distintos derivados de la leche. Para esto se inicia con una investigación relacionada con la planta productora de biogás y se estudia la obtención, las características y parámetros que se deben tener en cuenta para el suministro de este combustible al motor. Se estudian igualmente las características propias del motor y el sistema de control con el cual es comandado para el posterior monitoreo. Posteriormente se siguen realizando pruebas a distintos niveles de generación lo que permite hacer los balances de masas y energías del equipo. Con esto se analizan los rendimientos de combustión y quemado de la operación dejando en evidencia que se debe monitorear la mezcla en niveles de generación cercanos a la potencia nominal. Además se calcula las distintas energías presentes en el sistema, destacando la energía de gases de escape que puede resultar útil para posteriores usos proyectados. Como propuestas para tener un mayor beneficio del biogás obtenido, se presentan diversas tecnologías para la remoción de dióxido de carbono, destacando la técnica de membranas que permite permeabilizar el combustible retirando este compuesto a alta presión y aumentando el porcentaje de metano en el biogás. Además se concluye que en valor nominal de generación se obtiene la mayor eficiencia, rango en el cual se debiese trabajar. Por último se calcula el factor de generación, que permite conocer la generación eléctrica producida por cada m3 suministrado a distintos niveles de metano en el biogás, dato vital para la empresa que permite proyectar los niveles de producción de biogás. Con este trabajo se pudo analizar distintos ámbitos relacionados con la generación, la combustión y la calidad del biogás, permitiendo a la empresa tener información relevante a la hora de tomar decisiones y dimensionar de forma real las distintas proyecciones en carpeta. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL MECÁNICO MENCIÓN ENERGÍA | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 35609000106564 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/63695 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | GENERACION ELECTRICA | es_CL |
dc.subject | BIOGAS | es_CL |
dc.subject | FERMENTACION | es_CL |
dc.subject | ENERGIA DE LA BIOMASA | es_CL |
dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL MECANICA MENCION ENERGIA | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE BIOGÁS EN INDUSTRIA DE ALIMENTOS | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000106564UTFSM.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format