Thesis DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA ALTA TEMPERATURA EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN
dc.contributor.advisor | CARMONA MALATESTA, SERGIO | |
dc.contributor.author | BARRAZA CANIUÑIR, PABLO ENRIQUE | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Obras Civiles | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-11-02T07:39:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-02T07:39:28Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El efecto del fuego sobre las estructuras de hormigón es un problema complejo y parte de esa complejidad se debe a que, en el hormigón, que es un material compuesto, los distintos componentes no reaccionan de la misma forma ante la acción de las altas temperaturas. Uno de los efectos más nocivos es la pérdida del agua químicamente combinada, cuando las temperaturas superan los 540?C, lo que produce un deterioro de los compuestos hidratados que confieren la resistencia al hormigón. Por lo dicho anteriormente, en esta memoria se propone estudiar el efecto de las altas temperaturas sobre la resistencia a la compresión del hormigón. Para lograr este objetivo se moldearán probetas cilíndricas con hormigones diseados para alcanzar resistencias en el rango comprendido entre 20 y 30 MPa con tamaos máximos de 20 y 40 mm. respectivamente. A la edad de 28 días, las probetas serán sometidas a altas temperaturas en hornos industriales (entre 200 y 800?C) y posteriormente, se ensayarán a la compresión. Los resultados obtenidos se contrastarán con la resistencia de hormigones de referencia, no expuestos a alta temperatura y con resultados disponibles en la literatura especializada | es_CL |
dc.description.degree | CONSTRUCTOR CIVIL | es_CL |
dc.description.program | CONSTRUCCIÓN CIVIL | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900195798 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/71520 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | HORMIGON ARMADO | es_CL |
dc.title | DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LA ALTA TEMPERATURA EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900195798UTFSM.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format