Thesis FACTIBILIDAD DE TRATAMIENTO CONTINUO DE ESCORIAS DE CONVERTIDOR TENIENTE
dc.contributor.advisor | YIANATOS BERNARDINO, JUAN | |
dc.contributor.advisor | RIQUELME DELGADO, GERARDO | |
dc.contributor.advisor | ROJO OLIVARES, ADRIÁN | |
dc.contributor.author | ITER MOLINA, CECILIA LORETO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T09:13:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T09:13:33Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un análisis de la dispersión de S02 proveniente de fuentes puntuales en el Valle del río Aconcagua, con el fin de implementar un modelo predictivo en La Calera y su entorno. Para ello se usa como herramienta el Modelo Complejo de Fue | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 35609000937158 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/69181 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.title | FACTIBILIDAD DE TRATAMIENTO CONTINUO DE ESCORIAS DE CONVERTIDOR TENIENTE | |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000937158UTFSM.pdf
- Size:
- 36.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format