Thesis CARACTERIZACIÓN DE UNA MUESTRA DE TRABAJADORES Y DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL
dc.contributor.advisor | GRANDÓN FARÍAS, CLAUDIA ROXANA | |
dc.contributor.author | GONZÁLEZ CASTILLO, NICOLÁS MISAEL | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | es_CL |
dc.contributor.other | URIBE AMESTICA, BORIS ANDRES | |
dc.contributor.other | PACHECO RIOS, FREDDY MARTIN | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.creator | GONZÁLEZ CASTILLO, NICOLÁS MISAEL | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:06:54Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T12:06:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | La creciente urbanización, la industrialización, las formas de ocio pasivas y la reducción del tiempo libre a causa de las múltiples ocupaciones de las personas, ha fomentado que no se realice actividad física, si a esto le sumamos la falta de instalaciones, las ofertas de deporte enfocados a un solo género, la falta de orientadores y la falta de un tiempo de activación dentro del entorno laboral, va creando un estilo de vida sedentario que afecta la salud de las personas.El objeto de este estudio, se caracterizó a un grupo de trabajadores pertenecientes al organismo administrador de la ley 16.744, Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).El estudio se llevó a cabo en una muestra de 25 trabajadores pertenecientes a la organización (Operaciones Preventivas, Personal Administrativo, Bodega de Materiales, Salud Ocupacional, Higiene Industrial), de los cuales 13 son del género masculino y 12 femenino.Se aplicó una encuesta de calidad de vida laboral, el cual consta de 32 preguntas en el que se examinaron 8 dimensiones: estado de salud, estilo de vida, frecuencia de la actividad física, alimentación, consumo de tabaco, funcionalidad social, satisfacción y bienestar laboral.Se obtuvo la medición de parámetros de la composición corporal, a través, de impedancia bioeléctrica, por medio del instrumento conocido como báscula Omron, modelo HBF514C.Los datos recopilados durante la intervención, fueron incorporados a una base de datos del programa estadístico SPSS, para ello, se consideró la naturaleza escalar, nominal u ordinal de los datos; donde se realizó un análisis descriptivo, utilizando tablas resumen con los parámetros evaluados. | es_CL |
dc.description.degree | Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901543524 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/51211 | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA LABORAL | es_CL |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | es_CL |
dc.subject | VIDA LABORAL | es_CL |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE UNA MUESTRA DE TRABAJADORES Y DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2019 | |
usm.identifier.thesis | 4500029380 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901543524UTFSM.pdf
- Size:
- 865.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format