Thesis REMEDIACIÓN ELECTRODIALÍTICA DE RELAVES MINEROS EMPLEANDO ELECTRODOS BIPOLARES Y CAMPO ELÉCTRICO SINUSOIDAL.
dc.contributor.advisor | ROJO OLIVARES, ADRIÁN | |
dc.contributor.author | CIFUENTES LEÓN, DANIELA CECILIA | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Ingeniería Química y Ambiental | |
dc.contributor.other | HANSEN KIRSTEN, KNUD HENRIK | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | CIFUENTES LEÓN, DANIELA CECILIA | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T05:25:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T05:25:30Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Los relaves obtenidos de la minería del cobre se consideran como residuos mineros masivos que pueden llegar a ser de alto riesgo para el medio ambiente y para la salud humana, principalmente por la lixiviación natural de los metales pesados contenidos hacia fuentes de agua subterránea. En Chile, la economía es principalmente sostenida por la explotación de cobre, razón por la cual se han contabilizado 107 tranques de relave hasta el ao 2002. En vista de la necesidad de reducir los impactos ambientales sin afectar la producción de cobre, este trabajo se enfocó en evaluar la remediación electrodialítica de relaves mineros empleando electrodos bipolares y campo eléctrico sinusoidal, obtenido al combinar una seal de voltaje continuo y una seal de voltaje alterno, como método para remover metales pesados desde relaves mineros que se encuentren solubles, con el propósito de estabilizarlos y evitar contaminar suelos y aguas. Los resultados más importantes del trabajo experimental desarrollado fueron: <U+25CF> Con un voltaje efectivo de 17.3 [V], un ciclo por hora y tiempo de remediación de siete días, la remoción de cobre total y soluble en la zona ánodo, al emplear tres electrodos bipolares fue de 18.5% y 44.7%; con un electrodo bipolar, esta remoción fue de 17.0% y 42.3% y sin electrodos bipolares fue de 15.1% y 35.6%, respectivamente. <U+25CF> Con un voltaje efectivo de 17.3 [V], un ciclo por hora y con tres electrodos bipolares, se duplicó el tiempo de remediación de siete a catorce días, y no se observó aumento en la remoción en la zona ánodo sin embargo en la zona centro la remoción se incrementó de 4.4% a 7.1% para cobre total y 10.7% a 16.9% para cobre soluble. En consecuencia, bajo estas condiciones se obtuvo una mayor cantidad de relave estabilizado. <U+25CF> Cuando se empleó tres electrodos bipolares y un ciclo por hora, según el voltaje efectivo aplicado, junto con invertir la polaridad de los electrodos de trabajo se determinó que el porcentaje de remoción del cobre total y soluble en el ánodo disminuye al incrementar el voltaje efectivo. De los resultados obtenidos se destaca que para el menor voltaje efectivo utilizado, 14.6 [V], se obtuvo una remoción de cobre total y soluble en el ánodo de 19.9% y 44.8% respectivamente. <U+25CF> Con un voltaje efectivo de 17.3 [V], sin emplear electrodos bipolares y con dos tipos de frecuencia 1 y 120 ciclos por hora, se observó que al aumentar la frecuencia del voltaje alterno mejora la remoción de cobre total y soluble, apreciándose en la zona ánodo un incremento en la remoción de cobre total de 15.1% a 17.5% y de cobre soluble de 35.6% a 40.2%, en la zona centro el incremento en la remoción de cobre total fue de 0.1% a 3.4% y de cobre soluble de 0.3% a 7.9%. Se debe considerar que la experiencia de 120 ciclos por hora, fue sólo de 2 días de remediación y en ella se obtuvo el mejor rendimiento de corriente, 8.03% de remoción para el ánodo y 9,52% de acumulación para el cátodo. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL QUÍMICO | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900152686 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/56658 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | RELAVES (METALURGIA) | es_CL |
dc.subject | ELECTRODOS | es_CL |
dc.subject | ELECTROMETALURGIA | es_CL |
dc.subject | COBRE | es_CL |
dc.title | REMEDIACIÓN ELECTRODIALÍTICA DE RELAVES MINEROS EMPLEANDO ELECTRODOS BIPOLARES Y CAMPO ELÉCTRICO SINUSOIDAL. | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900152686UTFSM.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format