Thesis COMPORTAMIENTO DE UNIONES VIGA-COLUMNA DE ACERO SOMETIDAS A CARGA CÍCLICA
dc.contributor.advisor | AGUIRRE AHUMADA, CARLOS | |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ TORO, CLAUDIO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Obras Civiles | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.creator | HERNÁNDEZ TORO, CLAUDIO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T19:32:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T19:32:30Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | grándose una mayor disipación de energía. Otra ventaja importante se presentó en la ubicación de la falla, que se localizó fuera de la unión soldada, de manera dúctil en las alas de la viga. Comparando con resultados experimentales obtenidos en el extranjero, se observó una buena correlación de las probetas de diseo convencional con las primeras experiencias realizadas por E. Popov, en Berkeley, en los aos sesenta [Ref. 1] y [Ref. 2]. En cambio, los resultados obtenidos en las probetas modificadas son comparables a ensayos en que se utilizaron probetas con diseos modificados, realizados últimamente por M. Engelhardt y K. Tsai [Ref. 3] y [Ref. 4]. A la luz de los resultados, el diseo convencional de conexión rígida requiere ser modificado a diseos que cumplan cabalmente los requisitos sismorresistentes actuales, más aún en regiones de gran riesgo sísmico. Se recomienda solamente el uso de conexiones adecuadamente atiesadas, utilizar valores reales de tensión de fluencia del acero, inspeccionar la ejecución de la soldadura y disear uniones capaces disipar energía solamente en las alas de vigas, como lo demuestran las probetas modificadas. Siguiendo esta serie de recomendaciones se asegura un buen comportamiento sismorresistente de estructuras de acero. Finalmente, este estudio tiene además el objetivo de fomentar el estudio experimental de estructuras de acero, pues nuestra norma sismorresistente está realizada principalmente pensado en estructuras de hormigón y no se disponen datos, criterios, ni recomendaciones de diseo para estructuras de acero. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 35609000769965 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/53048 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | ACERO ESTRUCTURAL | es_CL |
dc.subject | ANALISIS ESTRUCTURAL (INGENIERÍA) | es_CL |
dc.subject | VIGAS Y SOPORTES | es_CL |
dc.title | COMPORTAMIENTO DE UNIONES VIGA-COLUMNA DE ACERO SOMETIDAS A CARGA CÍCLICA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 35609000769965UTFSM.pdf
- Size:
- 68.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format