Thesis Implementación y evaluación de un sensor acústico distribuido de fibra óptica basado en detección coherente homodina
| dc.contributor.correferente | Olivares Veliz, Ricardo | |
| dc.contributor.department | Departamento de Electrónica | |
| dc.contributor.guia | Soto Hernández, Marcelo Alfonso | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Saltarini Merino, Vincenzo Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T16:04:08Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T16:04:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-03 | |
| dc.description.degree | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO | |
| dc.description.program | DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA. INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | |
| dc.identifier.barcode | 3560900284145 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/7569 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.71700/dspace-memorias/1626 | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sensor acústico distribuido | |
| dc.subject | Fibra óptica | |
| dc.subject | Rayleigh backscattering | |
| dc.title | Implementación y evaluación de un sensor acústico distribuido de fibra óptica basado en detección coherente homodina | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
