Thesis Análisis y diseño de una arquitectura de software para sistemas de georreferenciación de eventos urbanos basado en dispositivos móviles
| dc.contributor.department | Departamento de Informática | |
| dc.contributor.guia | Visconti Zamora, Marcello Alfredo | |
| dc.coverage.spatial | Campus Santiago San Joaquín | |
| dc.creator | Sepúlveda Alvear, Maximiliano Arnaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T12:12:58Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T12:12:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de proyectos de software conlleva múltiples desafíos, entre ellos, diseñar una arquitectura de software idónea para operar en entornos de producción real. Este trabajo analiza el caso de Geoviality, un sistema de georreferenciación de eventos urbanos que, debido a una implementación monolítica ad hoc, presentó alta deuda técnica, acoplamiento crítico y problemas de rendimiento. Para resolver esto, se diseñó y validó una propuesta de arquitectura distribuida, robusta y genérica, basada en microservicios y fundamentada por los principios del Domain-Driven Design (DDD). La propuesta aborda aspectos como gestión de eventos, procesamiento de imágenes y mejores estándares de seguridad para garantizar el cumplimiento normativo. La validación consistió en una prueba de concepto donde se desacopló el módulo de procesamiento en microservicios independientes. Los resultados demostraron una optimización técnica significativa: una reducción del 79% en el uso de almacenamiento, 83% en el uso de red y 99% en la latencia percibida por el usuario (tiempo de recepción) en escenarios de alta carga, a cambio de una leve sobrecarga en el tiempo de procesamiento. Finalmente, se verificó la viabilidad del escalado horizontal utilizando Kubernetes, logrando mitigar la presión en las colas de tareas y asegurando la alta disponibilidad del sistema. | es |
| dc.description.program | Ingeniería Civil Informática | |
| dc.format.extent | 35 páginas | |
| dc.identifier.barcode | 3560900291259 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/78240 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Arquitectura de software | |
| dc.subject | Microservicios | |
| dc.subject | Dispositivos móviles | |
| dc.subject | Sistemas de gestión geográfica | |
| dc.subject | Domain Driven Design | |
| dc.subject.ods | 9 Industria, innovación e infraestructura | |
| dc.subject.ods | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.title | Análisis y diseño de una arquitectura de software para sistemas de georreferenciación de eventos urbanos basado en dispositivos móviles | |
| dspace.entity.type | Tesis |
