Thesis ESTUDIO COMPARATIVO DE LÁMPARAS CONVENCIONALES Y DE LED UTILIZADAS EN ALUMBRADO PÚBLICO
dc.contributor.advisor | DÍAZ MONTT, ESTEBAN | |
dc.contributor.author | HUENUQUEO MARIPAN, GERMÁN | |
dc.contributor.author | TAPIA SOBARZO, MIGUEL | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Sede Talcahuano. Técnico Universitario en Electricidad | es_CL |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T00:08:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T00:08:01Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis | es_CL |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizaron estudios comparativos de dos tecnologías en iluminación, una usada tradicionalmente para iluminar espacios públicos de tráfico muy liviano como es la lámpara de vapor de mercurio, con otra que es emergente en este ámbito como es la iluminación por medio de lámpara Led. Además de un estudio económico que describe los costos y ahorro del cambio de luminarias de mercurio a Led y de sodio a led. Se establece las lámparas a investigar que son lámpara mercurio Philips de 125W , la lámpara de sodio Philips 70w y la lámpara Led modelo Sp-90 de 28w. De las lámparas se seleccionan datos como rendimiento color, T? color, rendimiento luminoso, vida útil, susceptibilidad de las lámparas a la variación del voltaje, rendimiento energético, efecto estroboscópico, contaminación lumínica y se comparan entre ellas analizando las ventajas de cada una e interpretando la información técnica obtenida. Para el estudio económico, se toma en cuenta su potencia, versus el nivel de iluminación que entregan y que estén dentro de lo que establece la norma sobre iluminación de alumbrado público de áreas residenciales, en base a esto, se compara su gasto en kilowatts/ hora anuales en un supuesto de una calle de 1km de longitud en tránsito muy liviano y su correspondiente gasto monetario en cada tipo de lámpara. Luego en base a los valores comerciales de las lámparas, y el ahorro energético anual que produce el Led, se obtiene el tiempo de recuperación de la inversión del cambio de luminarias convencionales a Led. | es_CL |
dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRICIDAD | es_CL |
dc.description.program | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRICIDAD | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560901533625 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/24786 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.subject | ILUMINACION | es_CL |
dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE LÁMPARAS CONVENCIONALES Y DE LED UTILIZADAS EN ALUMBRADO PÚBLICO | es_CL |
dc.type | Tesis Técnico Universitario | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901533625UTFSM.pdf
- Size:
- 704.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format