Thesis Monitoreo geomecánico remoto
| dc.contributor.department | Departamento de Electrotecnia e Informática | |
| dc.contributor.guia | Llantén Alvarez, José Antonio | |
| dc.coverage.spatial | Sede Viña del Mar | |
| dc.creator | Zamorano Briceño, Christopher Luis | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-05T09:30:59Z | |
| dc.date.available | 2024-10-05T09:30:59Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | La estadía profesional fue realizada en Clonsa Ingeniería, empresa dedicada a las soluciones tecnológicas en las cuales se encuentran las áreas de Telecomunicaciones e Integración de Sistemas, Minería, Energías Alternativas, Control Industrial y Climatización. En el caso presente en el área de Minería. Clonsa Ingeniería inicia sus actividades en Septiembre de 1989, debiendo enfrentar en el transcurso de estas décadas desafíos tan relevantes como actualizaciones tecnológicas de software por cambio de los sistemas operativos en las plataformas de control, el desarrollo de soluciones tecnológicas para sistemas de área crítica, la integración de sistemas en el ámbito de las telecomunicaciones y la seguridad marítima, como también la incorporación de sensores y sistemas de información que contribuyan a incrementar la seguridad en las faenas mineras. El trabajo realizado en la empresa consistió en monitoreo Geomecánico, lo que referencia que mediante el uso de radares únicos en el país, con gran fidelidad y precisión se escanea el talud de la mina detectando posibles movimientos que puedan ser causales de un próximo derrumbe. La faena en que se realizó el monitoreo y la estadía profesional (en ocasiones) fue Minera Los Pelambres, desde donde se realizaba monitoreo Geomecánico y apoyo a la mantención de los radares. Clonsa Ingeniería consta con un enlace dedicado de conexión el cual permite controlar en forma remota el monitoreo desde las oficinas de Valparaíso. El monitoreo se realiza mediante un software que permite la conexión HMI la cual permite operar el sistema. En conclusión al trabajar en una empresa de desarrollo tecnológico permite al alumno motivarse para aprender tecnologías nuevas e implementarlas en su labor, y con el hecho de ser un trabajo critico en el cual dependen vidas de personas, se obtiene una autosatisfacción de observar que la labor cumplida se realiza con éxito y ayuda a salvar vidas. | |
| dc.description.degree | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ELECTRÓNICA | es_CL |
| dc.description.program | Técnico Universitario en Electrónica | |
| dc.format.extent | 64 páginas | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560901043907 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/29416 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Geología de minas | |
| dc.subject | Radar - monitoreo remoto | |
| dc.subject | Minera Los Pelambres | |
| dc.title | Monitoreo geomecánico remoto | es_CL |
| dc.type | Técnico Universitario | |
| dspace.entity.type | Tesis |
