Thesis GRANULOMETRÍA ÓPTIMA DEL MINERAL EN LA ALIMENTACIÓN A LA MOLIENDA SAG, DIVISIÓN EL SOLDADO DE ANGLO AMERICAN CHILE
dc.contributor.advisor | VALDERRAMA REYES, WALDO | |
dc.contributor.author | RUBILAR BECERRA, MARCOS OSVALDO | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM. Casa Central | |
dc.creator | RUBILAR BECERRA, MARCOS OSVALDO | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T14:26:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T14:26:32Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | Digitalizada desde la versión papel | |
dc.description.abstract | De desde los inicios de la tecnología SAG esta se ha convertido en el centro de innumerables estudios principalmente basados en las distintas variables que regulan su operación. Este estudio se basa en la investigación de una de las que se ha convertido e | |
dc.description.degree | INGENIERO CIVIL METALÚRGICO | |
dc.format.medium | Papel/Digitalizada | |
dc.identifier.barcode | 3560900108349 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/59034 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.title | GRANULOMETRÍA ÓPTIMA DEL MINERAL EN LA ALIMENTACIÓN A LA MOLIENDA SAG, DIVISIÓN EL SOLDADO DE ANGLO AMERICAN CHILE | |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.campus.sede | BC |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900108349UTFSM.pdf
- Size:
- 18.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format