Thesis Mejora en el plan de mantenimiento en el sistema de rastras de sulfato de una caldera recuperadora celulosa Arauco
dc.contributor.advisor | FIGUEROA COHN, JUAN JOSE | |
dc.contributor.author | CANCINO HENRÍQUEZ, BENJAMÍN ALEXANDER | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM MECÁNICA | es_CL |
dc.contributor.other | QUIROZ NEIRA, MARCELO ENRIQUE | |
dc.contributor.other | VALDEBENITO CARTES, VÍCTOR HUGO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.creator | CANCINO HENRÍQUEZ, BENJAMÍN ALEXANDER | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T11:50:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T11:50:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | El presente trabajo, contempla una mejora en el plan de mantenimiento y propuestas de mejoras en el sistema de rastras de sulfato de una caldera recuperadora, enfocado en la transportadora de sulfato de la planta celulosa Arauco y Constitución, ubicada en la comuna de Constitución, en la VII región del Maule, Chile.La mejora tiene como propósito principal mejorar el plan de mantenimiento de la transportadora de sulfato, con el fin de realizar propuestas que permitan mejorar su eficiencia, por lo que se realiza una evaluación a sus componentes que la componen, además de proponer alternativas de mejoras en guías, se realizan propuestas para reducir el tiempo que contempla para llevar a cabo el mantenimiento. Para cumplir con la finalidad de la mejora necesario abarcar todo el proceso productivo de la planta, enfocado en área de licor o planta térmica, con el fin de detectar las problemáticas que afectaban en la evacuación de sulfato de la caldera recuperadora.Por último, se propusieron mejoras en el tiempo empleado para el mantenimiento y en el plan de mantenimiento del equipo, lo que influye directamente en la eficacia del sistema de evacuación de sulfato de la caldera, además de reducir sus posibles fallas, con eso disminuyendo los tiempos muertos y paradas no programadas. | es_CL |
dc.description.degree | Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 20349016K | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/50904 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | CALDERA RECUPERADORA | es_CL |
dc.subject | CELULOSA ARAUCO | es_CL |
dc.subject | PLAN DE MANTENIMIENTO | es_CL |
dc.subject | RASTRAS DE SULFATO | es_CL |
dc.title | Mejora en el plan de mantenimiento en el sistema de rastras de sulfato de una caldera recuperadora celulosa Arauco | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2022 | |
usm.identifier.thesis | 4500035377 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 20349016KUTFSM.pdf
- Size:
- 3.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format