Thesis Estudio para un prograna de prevención de riesgos por exposición a radiación ultravioleta solar en vendedores ambulantes
| dc.contributor.advisor | Guzmán Vallejos, Dayana Francesca | |
| dc.contributor.department | Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos | |
| dc.contributor.other | Escanilla Camus, David | |
| dc.coverage.spatial | Sede Concepción | |
| dc.creator | Albarrán Araneda, Paulina | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T20:23:04Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T20:23:04Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | El trabajo realizado propone una metodología para evaluar el riesgo por exposición a radiación ultravioleta solar en vendedores ambulantes del centro de Santiago, y en base a sus resultados, entrega una serie de recomendaciones para la implementación de un programa de prevención de riesgos. El desarrollo del trabajo está basado en la investigación que realizaron alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa María Sede “José Miguel Carrera” en Viña del Mar, en el ramo de Metodologías de la Investigación, que está dirigido a los trabajadores del sector ambulante, y arroja los principales riesgos a los que se encuentran expuestos, destacándose la exposición a la radiación solar en sus largas jornadas laborales. El presente estudio y la evaluación de los puestos de trabajo se dividió en cinco capítulos, los que describen la metodología de trabajo y los factores relevantes de la exposición de los trabajadores ambulantes, ya sea en puestos establecidos y no establecidos. La comprensión del trabajo parte por conocer los puestos y recopilar la mayor cantidad de datos que nos permita evaluar la dosis ambiental a la cual se encuentran expuestos. Al conocer estos datos se obtiene una muestra de los puestos más críticos a través del programa “Sistema de Simulación de Exposición a Radiación Ultravioleta Solar”, facilitado por el Instituto de Salud Pública (ISP). Los datos introducidos nos arrojan la dosis a la cual se encuentran expuestos los trabajadores en el mes evaluado, cabe mencionar que el programa toma los datos más altos en el mes y arroja sus resultados (dosis). Teniendo en cuenta estos datos y los puntos donde se ubican, se procede a medir radiación UV solar en terreno con un instrumento digital entregado por la Universidad Técnica Federico Santa María(...). | |
| dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | |
| dc.description.program | Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.format.medium | Papel | |
| dc.identifier.barcode | 3560901531970 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/53726 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
| dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
| dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
| dc.subject | Rayos X | |
| dc.title | Estudio para un prograna de prevención de riesgos por exposición a radiación ultravioleta solar en vendedores ambulantes | |
| dc.type | Tesis de Pregrado | |
| dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560901531970UTFSM.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
