Thesis ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA PLATAFORMA WEB YOHAGOHISTORIA
dc.contributor.advisor | ASTUDILLO ROJAS, HERNÁN E. | |
dc.contributor.author | JIMÉNEZ JORQUERA, CAROLINA GRACE | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Departamento de Informática | |
dc.coverage.spatial | Casa Central, Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T06:28:25Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T06:28:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Catalogado desde la versión PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Con la proliferación de las plataformas web y la complejidad de las mismas, el concepto de Web testing se instala como parte fundamental del proceso de desarrollo de estas, sin embargo este difiere en varios aspectos del testing convencional, lo que puede dificultar obtener los factores de calidad necesarios para ser usado por los clientes finales. El presente documento permite aclarar las diferencias entre el testing de Aplicaciones y el Web testing, destacando las técnicas que fueron aplicadas en la plataforma web del proyecto ContentCompass, as?? como también las pruebas que se realizaron a los servicios web del mismo. | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.medium | Papel | |
dc.identifier.barcode | 3560900220555 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/68832 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Técnica Federico Santa María | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.source.uri | http://www.usm.cl | |
dc.title | ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA PLATAFORMA WEB YOHAGOHISTORIA | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900220555UTFSM.pdf
- Size:
- 616.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format